| Cognome | Nome | Qualifica |
| AGOSTI | EMANUELA | IBV |
| BANFI | CLAUDIO | IAV/E |
| BIANCHI | LUCA | IBV |
| BIANCONI | DANIELE | IAV/E |
| BIGNAMI | ANDREA | IAV |
| CARRÀ | AGATA | IBV |
| CASADEI | RENATO | IAV |
| CERVELLATI | CESARE | IAV/E |
| CONTI | MICHEL | IBV |
| DE BASSA | ALESSANDRO | IBV |
| DOMENICHINI | MARCO | IAV/E |
| EMILIANI | IVO | IAV – F |
| FERRONI | GIOVANNI BATTISTA | IAV/E |
| FOSCHINI | ANDREA | IBV |
| GUALTIERI | ANNUNZIATO | IBV |
| GHETTI | STEFANO | IAV/E |
| GUERMANDI | ANDREA | IBV |
| LA SELVA | VITO | IAV/E |
| LINGUERRI | ROBERTO | IAV |
| MANTELLINI | MATTIA | IBV |
| MAURIZIO | PIERPAOLO | ICV |
| MORETTI | RICCARDO | IBV |
| MOZZINI VELLEN | CHRISTIAN MARCO | IBV |
| PADOVANI | ROBERTO | IAV |
| PIACENTINI | ROBERTA | IBV |
| RAGGI | EMILIANO | IBV |
| RANIERI | ANGELO | IAV |
| REA | IDO FRANCO | IBV |
| SCATEGNI | GIUSEPPE | ICV |
| TARANTOLI | ILARIA | IBV |
IAV/E: Altura Vela – Abilitati Commissione d’Esame
IAV: Altura Vela
IBV: Base Vela